CLA
✓ Incluso nel Registro degli integratori alimentari
Codice di notifica:
156594
- Prodotto
- CLA
- Impresa notificante
- BIOVITA S.R.L. (250 integratori notificati)
- Codice di notifica
- 156594
- Categoria
- Controllo del peso e drenanti
- Ingredienti
- CLA (acido linoleico coniugato)
- Stato
- presente nel Registro (elenco aggiornato al 1 luglio 2026)
L'integratore CLA è stato notificato al Ministero della Salute da BIOVITA S.R.L. ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 169/2004 e risulta incluso nel Registro degli integratori alimentari con il codice 156594. L'impresa può citarlo in etichetta con la dicitura: «Prodotto incluso nel Registro degli integratori del Ministero della salute, codice 156594».
L'inclusione nel Registro attesta l'avvenuta notifica al Ministero, non un'approvazione del prodotto né una valutazione di efficacia. Gli integratori non sono medicinali: per dubbi su uso e controindicazioni rivolgiti al medico o al farmacista.
Altri integratori di BIOVITA S.R.L.
| Integratore | Impresa | Codice | |
|---|---|---|---|
| %100 MALTODESTRINE | BIOVITA S.R.L. | 57468 | ✓ |
| 100% DESTROSIO | BIOVITA S.R.L. | 211032 | ✓ |
| 100% GLUTAMMINA KYOWA | BIOVITA S.R.L. | 73923 | ✓ |
| 100% VEGETAL PROTEIN CACAO | BIOVITA S.R.L. | 154633 | ✓ |
| 100% VEGETAL PROTEIN VANIGLIA | BIOVITA S.R.L. | 154641 | ✓ |
| AAKG 3000 | BIOVITA S.R.L. | 159623 | ✓ |
| ACIDO FOLICO | BIOVITA S.R.L. | 119165 | ✓ |
| ACIDO IALURONICO | BIOVITA S.R.L. | 171977 | ✓ |
| ACTIVE DREN | BIOVITA S.R.L. | 114491 | ✓ |
| ACTIVE DREN TE' ALLA PESCA | BIOVITA S.R.L. | 197083 | ✓ |
Tutti i prodotti di BIOVITA S.R.L. →
Altri integratori chiamati CLA
Nel Registro esistono più integratori con questo nome, notificati da imprese diverse: il codice di notifica identifica il prodotto specifico.
| Integratore | Impresa | Codice | |
|---|---|---|---|
| CLA | BAI SRL | 112918 | ✓ |
| CLA | BANDINI PHARMA S.R.L. | 161387 | ✓ |
| CLA | BESTBODY S.R.L. | 111173 | ✓ |
| CLA | BESTBODY S.R.L. | 139070 | ✓ |
| CLA | BIOTECHUSA | 168570 | ✓ |
| CLA | FARMACIA LEGNANI SRL | 106934 | ✓ |
| CLA | FITANDSHAPE ITALIA DI PELLEGRINI MARA | 149895 | ✓ |
| CLA | GNC LIVE WELL | 108037 | ✓ |
| CLA | LABORATORI BIO LINE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA UNIPERSONALE | 67111 | ✓ |
| CLA | LONGLIFE S.R.L. | 8866 | ✓ |
| CLA | MASTERFOOD DI MANGANO NICOLO' | 46350 | ✓ |
| CLA | MAYFAIR NUTRITION LTD | 113198 | ✓ |
| CLA | MUSCULARESTORE GROUP SL | 128133 | ✓ |
| CLA | PROMOPHARMA | 115256 | ✓ |
| CLA | SILA S.P.A. | 170612 | ✓ |
| CLA | SN Worldwide Lda | 162715 | ✓ |
| CLA | SYFORM S.R.L. | 7903 | ✓ |
| CLA | TOOSHAPED GMMBH | 99354 | ✓ |
| CLA | VITA AL TOP S.R.L. | 135563 | ✓ |
Altri integratori nella categoria Controllo del peso e drenanti
| Integratore | Impresa | Codice | |
|---|---|---|---|
| ESTRATTO 05 Depurativo Derma | GIANLUCA MECH S.R.L. | 5245 | ✓ |
| SNELLYS FORTE | STARLYS PHARMACEUTICAL SRL | 141058 | ✓ |
| CAFFE' VERDE ELIXIR | KOS S.R.L. | 68878 | ✓ |
| DRENANTE GUSTO ANANAS | PROMOPHARMA | 162651 | ✓ |
| DEPUR SNELL FORMA | ERBA VITA GROUP | 126336 | ✓ |
| VITAL SLIM | WALKNET DI P.V. | 161156 | ✓ |