CLA
✓ Incluso nel Registro degli integratori alimentari
Codice di notifica:
128133
- Prodotto
- CLA
- Impresa notificante
- MUSCULARESTORE GROUP SL (116 integratori notificati)
- Codice di notifica
- 128133
- Categoria
- Controllo del peso e drenanti
- Ingredienti
- CLA (acido linoleico coniugato)
- Stato
- presente nel Registro (elenco aggiornato al 1 luglio 2026)
L'integratore CLA è stato notificato al Ministero della Salute da MUSCULARESTORE GROUP SL ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 169/2004 e risulta incluso nel Registro degli integratori alimentari con il codice 128133. L'impresa può citarlo in etichetta con la dicitura: «Prodotto incluso nel Registro degli integratori del Ministero della salute, codice 128133».
L'inclusione nel Registro attesta l'avvenuta notifica al Ministero, non un'approvazione del prodotto né una valutazione di efficacia. Gli integratori non sono medicinali: per dubbi su uso e controindicazioni rivolgiti al medico o al farmacista.
Altri integratori di MUSCULARESTORE GROUP SL
| Integratore | Impresa | Codice | |
|---|---|---|---|
| 100% WHEY GOLD | MUSCULARESTORE GROUP SL | 125085 | ✓ |
| 100% WHEY GOLD | MUSCULARESTORE GROUP SL | 125086 | ✓ |
| AAKG | MUSCULARESTORE GROUP SL | 285 | ✓ |
| ACS | MUSCULARESTORE GROUP SL | 123852 | ✓ |
| ACS ANGURIA | MUSCULARESTORE GROUP SL | 123879 | ✓ |
| ACS CILIEGIA | MUSCULARESTORE GROUP SL | 123883 | ✓ |
| ACS FRAGOLA-KIWI | MUSCULARESTORE GROUP SL | 123886 | ✓ |
| ALC | MUSCULARESTORE GROUP SL | 123349 | ✓ |
| BCAA + GLUTAMINE MELONE | MUSCULARESTORE GROUP SL | 123846 | ✓ |
| BCAA 300 CAPS | MUSCULARESTORE GROUP SL | 141247 | ✓ |
Tutti i prodotti di MUSCULARESTORE GROUP SL →
Altri integratori chiamati CLA
Nel Registro esistono più integratori con questo nome, notificati da imprese diverse: il codice di notifica identifica il prodotto specifico.
| Integratore | Impresa | Codice | |
|---|---|---|---|
| CLA | BAI SRL | 112918 | ✓ |
| CLA | BANDINI PHARMA S.R.L. | 161387 | ✓ |
| CLA | BESTBODY S.R.L. | 139070 | ✓ |
| CLA | BESTBODY S.R.L. | 111173 | ✓ |
| CLA | BIOTECHUSA | 168570 | ✓ |
| CLA | BIOVITA S.R.L. | 156594 | ✓ |
| CLA | FARMACIA LEGNANI SRL | 106934 | ✓ |
| CLA | FITANDSHAPE ITALIA DI PELLEGRINI MARA | 149895 | ✓ |
| CLA | GNC LIVE WELL | 108037 | ✓ |
| CLA | LABORATORI BIO LINE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA UNIPERSONALE | 67111 | ✓ |
| CLA | LONGLIFE S.R.L. | 8866 | ✓ |
| CLA | MASTERFOOD DI MANGANO NICOLO' | 46350 | ✓ |
| CLA | MAYFAIR NUTRITION LTD | 113198 | ✓ |
| CLA | PROMOPHARMA | 115256 | ✓ |
| CLA | SILA S.P.A. | 170612 | ✓ |
| CLA | SN Worldwide Lda | 162715 | ✓ |
| CLA | SYFORM S.R.L. | 7903 | ✓ |
| CLA | TOOSHAPED GMMBH | 99354 | ✓ |
| CLA | VITA AL TOP S.R.L. | 135563 | ✓ |
Altri integratori nella categoria Controllo del peso e drenanti
| Integratore | Impresa | Codice | |
|---|---|---|---|
| SATIA ME | GOLDEN WAVE S.R.L. | 85561 | ✓ |
| CLA 1000 LEANCORE | NEWTRITIONS S.R.L. | 36747 | ✓ |
| OVF- Vegan Chetoprotein | PARAFARMACIA ERITREA S.R.L. | 156472 | ✓ |
| DETOX (NATNATURA HEALTH & BEAUTY) | MELUA SMART GROUP S.L | 144671 | ✓ |
| KobhoSLIM | EVOLVERE SCIENCE LABS S.L | 205157 | ✓ |
| CAFFE' VERDE BIO CAPSULE | ACQUA DI BOLGHERI SRL | 138550 | ✓ |