CLA
✓ Incluso nel Registro degli integratori alimentari
Codice di notifica:
139070
- Prodotto
- CLA
- Impresa notificante
- BESTBODY S.R.L. (169 integratori notificati)
- Codice di notifica
- 139070
- Categoria
- Controllo del peso e drenanti
- Ingredienti
- CLA (acido linoleico coniugato)
- Stato
- presente nel Registro (elenco aggiornato al 1 luglio 2026)
L'integratore CLA è stato notificato al Ministero della Salute da BESTBODY S.R.L. ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 169/2004 e risulta incluso nel Registro degli integratori alimentari con il codice 139070. L'impresa può citarlo in etichetta con la dicitura: «Prodotto incluso nel Registro degli integratori del Ministero della salute, codice 139070».
L'inclusione nel Registro attesta l'avvenuta notifica al Ministero, non un'approvazione del prodotto né una valutazione di efficacia. Gli integratori non sono medicinali: per dubbi su uso e controindicazioni rivolgiti al medico o al farmacista.
Altri integratori di BESTBODY S.R.L.
| Integratore | Impresa | Codice | |
|---|---|---|---|
| 5-HTP | BESTBODY S.R.L. | 140798 | ✓ |
| A-AKG | BESTBODY S.R.L. | 94531 | ✓ |
| Acetil Carnitina | BESTBODY S.R.L. | 93179 | ✓ |
| Acido folico | BESTBODY S.R.L. | 155733 | ✓ |
| Adapto Vitality | BESTBODY S.R.L. | 123089 | ✓ |
| ALA 300 | BESTBODY S.R.L. | 146900 | ✓ |
| Ala 600 | BESTBODY S.R.L. | 123706 | ✓ |
| Ala Cr | BESTBODY S.R.L. | 114088 | ✓ |
| Alka | BESTBODY S.R.L. | 123008 | ✓ |
| Amino Energy | BESTBODY S.R.L. | 157057 | ✓ |
Tutti i prodotti di BESTBODY S.R.L. →
Altri integratori chiamati CLA
Nel Registro esistono più integratori con questo nome, notificati da imprese diverse: il codice di notifica identifica il prodotto specifico.
| Integratore | Impresa | Codice | |
|---|---|---|---|
| CLA | BAI SRL | 112918 | ✓ |
| CLA | BANDINI PHARMA S.R.L. | 161387 | ✓ |
| CLA | BESTBODY S.R.L. | 111173 | ✓ |
| CLA | BIOTECHUSA | 168570 | ✓ |
| CLA | BIOVITA S.R.L. | 156594 | ✓ |
| CLA | FARMACIA LEGNANI SRL | 106934 | ✓ |
| CLA | FITANDSHAPE ITALIA DI PELLEGRINI MARA | 149895 | ✓ |
| CLA | GNC LIVE WELL | 108037 | ✓ |
| CLA | LABORATORI BIO LINE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA UNIPERSONALE | 67111 | ✓ |
| CLA | LONGLIFE S.R.L. | 8866 | ✓ |
| CLA | MASTERFOOD DI MANGANO NICOLO' | 46350 | ✓ |
| CLA | MAYFAIR NUTRITION LTD | 113198 | ✓ |
| CLA | MUSCULARESTORE GROUP SL | 128133 | ✓ |
| CLA | PROMOPHARMA | 115256 | ✓ |
| CLA | SILA S.P.A. | 170612 | ✓ |
| CLA | SN Worldwide Lda | 162715 | ✓ |
| CLA | SYFORM S.R.L. | 7903 | ✓ |
| CLA | TOOSHAPED GMMBH | 99354 | ✓ |
| CLA | VITA AL TOP S.R.L. | 135563 | ✓ |
Altri integratori nella categoria Controllo del peso e drenanti
| Integratore | Impresa | Codice | |
|---|---|---|---|
| Glutatione Detox | NATURETICA S.R.L. | 159356 | ✓ |
| RIPPED BURN | PHYSOM SRL | 141222 | ✓ |
| CARBO BURNER | EUROSUP S.R.L. | 228 | ✓ |
| HORBÄACH - APPLE CIDER VINEGAR WITH THE MOTHER | Piping Rock uk Limited | 196829 | ✓ |
| LIFE PRO NUTRITION - THERMO 10 | NEWTRITIONS S.R.L. | 150416 | ✓ |
| GARCINIA | LONGLIFE S.R.L. | 82622 | ✓ |