BCAA 2:1:1
✓ Incluso nel Registro degli integratori alimentari
Codice di notifica:
129131
- Prodotto
- BCAA 2:1:1
- Impresa notificante
- BIOVEL LAB S.R.L.S. (91 integratori notificati)
- Codice di notifica
- 129131
- Categoria
- Sport e proteine
- Ingredienti
- BCAA (aminoacidi ramificati)
- Stato
- presente nel Registro (elenco aggiornato al 1 luglio 2026)
L'integratore BCAA 2:1:1 è stato notificato al Ministero della Salute da BIOVEL LAB S.R.L.S. ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 169/2004 e risulta incluso nel Registro degli integratori alimentari con il codice 129131. L'impresa può citarlo in etichetta con la dicitura: «Prodotto incluso nel Registro degli integratori del Ministero della salute, codice 129131».
L'inclusione nel Registro attesta l'avvenuta notifica al Ministero, non un'approvazione del prodotto né una valutazione di efficacia. Gli integratori non sono medicinali: per dubbi su uso e controindicazioni rivolgiti al medico o al farmacista.
Altri integratori di BIOVEL LAB S.R.L.S.
| Integratore | Impresa | Codice | |
|---|---|---|---|
| Amino Plus | BIOVEL LAB S.R.L.S. | 104631 | ✓ |
| Aminoacidi Essenziali | BIOVEL LAB S.R.L.S. | 163055 | ✓ |
| AminoVel Formula | BIOVEL LAB S.R.L.S. | 100 | ✓ |
| AnsiaVia | BIOVEL LAB S.R.L.S. | 137426 | ✓ |
| Antiage Plus | BIOVEL LAB S.R.L.S. | 129133 | ✓ |
| AntiOx | BIOVEL LAB S.R.L.S. | 105823 | ✓ |
| Armonia | BIOVEL LAB S.R.L.S. | 174498 | ✓ |
| C | BIOVEL LAB S.R.L.S. | 136394 | ✓ |
| Carbo Stop + | BIOVEL LAB S.R.L.S. | 155958 | ✓ |
| Cardiovel Plus | BIOVEL LAB S.R.L.S. | 152674 | ✓ |
Tutti i prodotti di BIOVEL LAB S.R.L.S. →
Altri integratori chiamati BCAA 2:1:1
Nel Registro esistono più integratori con questo nome, notificati da imprese diverse: il codice di notifica identifica il prodotto specifico.
| Integratore | Impresa | Codice | |
|---|---|---|---|
| BCAA 2:1:1 | +TLIFE S.R.L. | 101455 | ✓ |
| BCAA 2:1:1 | 60MG S.A.S. DI ANTONELLA PATRIARCA | 138371 | ✓ |
| BCAA 2:1:1 | BANDINI PHARMA S.R.L. | 161388 | ✓ |
| BCAA 2:1:1 | BANDINI PHARMA S.R.L. | 151631 | ✓ |
| BCAA 2:1:1 | ELLEZETA MANAGEMENT DI ZOPPELLO LUCIANO | 165897 | ✓ |
| BCAA 2:1:1 | ESADEA S.R.L. | 136420 | ✓ |
| BCAA 2:1:1 | EUROSPIN ITALIA S.P.A. | 153210 | ✓ |
| BCAA 2:1:1 | FOODELIS NUTRITION S.L | 209952 | ✓ |
| BCAA 2:1:1 | IPEER D. PEER RAFFAEL | 143695 | ✓ |
| BCAA 2:1:1 | IPEER D. PEER RAFFAEL | 143694 | ✓ |
| BCAA 2:1:1 | NAMEDSPORT S.R.L. | 70811 | ✓ |
| BCAA 2:1:1 | PARAFARMACIA SAN CAPRASIO S.R.L. | 94581 | ✓ |
| BCAA 2:1:1 | PREMIER S.R.L. | 121546 | ✓ |
| BCAA 2:1:1 | PRO ACTION SRL | 141142 | ✓ |
| BCAA 2:1:1 | PRO ACTION SRL | 127654 | ✓ |
| BCAA 2:1:1 | PROGOODLIFE S.R.L. | 176923 | ✓ |
| BCAA 2:1:1 | SOCIETA' AGRICOLA MOLDOI - S.A.M. | 177838 | ✓ |
| BCAA 2:1:1 | TALEA GROUP S.P.A. | 195420 | ✓ |
| BCAA 2:1:1 | UN ATTIMO IN FORMA S.R.L. | 165449 | ✓ |
Altri integratori nella categoria Sport e proteine
| Integratore | Impresa | Codice | |
|---|---|---|---|
| Platinum HMB | WELLNESS STORE S.R.L. SEMPLIFICATA | 158475 | ✓ |
| EAA ESSENZIALI | ES ITALIA S.R.L. | 194426 | ✓ |
| HMB capsules 500mg | Sports Supplements Ltd | 163879 | ✓ |
| L-Ornitina 500mg | SoMatEm GmbH | 153944 | ✓ |
| HMB XT 3000 | Scenit Nutrition | 168253 | ✓ |
| AURA SPORT CREATINA 100% | PROMOPHARMA | 208289 | ✓ |