OMEGA 3
✓ Incluso nel Registro degli integratori alimentari
Codice di notifica:
297
- Prodotto
- OMEGA 3
- Impresa notificante
- MUSCULARESTORE GROUP SL (116 integratori notificati)
- Codice di notifica
- 297
- Categoria
- Omega-3 e acidi grassi
- Ingredienti
- Omega-3 (EPA/DHA)
- Stato
- presente nel Registro (elenco aggiornato al 1 luglio 2026)
L'integratore OMEGA 3 è stato notificato al Ministero della Salute da MUSCULARESTORE GROUP SL ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 169/2004 e risulta incluso nel Registro degli integratori alimentari con il codice 297. L'impresa può citarlo in etichetta con la dicitura: «Prodotto incluso nel Registro degli integratori del Ministero della salute, codice 297».
L'inclusione nel Registro attesta l'avvenuta notifica al Ministero, non un'approvazione del prodotto né una valutazione di efficacia. Gli integratori non sono medicinali: per dubbi su uso e controindicazioni rivolgiti al medico o al farmacista.
Altri integratori di MUSCULARESTORE GROUP SL
| Integratore | Impresa | Codice | |
|---|---|---|---|
| 100% WHEY GOLD | MUSCULARESTORE GROUP SL | 125085 | ✓ |
| 100% WHEY GOLD | MUSCULARESTORE GROUP SL | 125086 | ✓ |
| AAKG | MUSCULARESTORE GROUP SL | 285 | ✓ |
| ACS | MUSCULARESTORE GROUP SL | 123852 | ✓ |
| ACS ANGURIA | MUSCULARESTORE GROUP SL | 123879 | ✓ |
| ACS CILIEGIA | MUSCULARESTORE GROUP SL | 123883 | ✓ |
| ACS FRAGOLA-KIWI | MUSCULARESTORE GROUP SL | 123886 | ✓ |
| ALC | MUSCULARESTORE GROUP SL | 123349 | ✓ |
| BCAA + GLUTAMINE MELONE | MUSCULARESTORE GROUP SL | 123846 | ✓ |
| BCAA 300 CAPS | MUSCULARESTORE GROUP SL | 141247 | ✓ |
Tutti i prodotti di MUSCULARESTORE GROUP SL →
Altri integratori chiamati OMEGA 3
Nel Registro esistono più integratori con questo nome, notificati da imprese diverse: il codice di notifica identifica il prodotto specifico.
| Integratore | Impresa | Codice | |
|---|---|---|---|
| OMEGA 3 | "INALME S.R.L." | 150264 | ✓ |
| OMEGA 3 | +TLIFE S.R.L. | 101453 | ✓ |
| Omega 3 | 13: E PROTEINIMPORT AKTIEBOLAG | 105875 | ✓ |
| omega 3 | AGRITURISMO SANT'EGLE SOCIETA' AGRICOLA SS | 206133 | ✓ |
| omega 3 | ALGEM NATURA | 85395 | ✓ |
| Omega 3 | ALL FOR FITNESS S.A.S. DI LAZZARINO MARINA & C. | 128453 | ✓ |
| OMEGA 3 | ALMAPHYTO | 83043 | ✓ |
| OMEGA 3 | Ama srl | 146610 | ✓ |
| Omega 3 | AMRISH LTD | 103502 | ✓ |
| Omega 3 | ANASTORE BIO | 148386 | ✓ |
| Omega 3 | ANTICO LABORATORIO FARMACEUTICO MILANESE S.R.L. | 157795 | ✓ |
| OMEGA 3 | ARTEMISIA S.R.L. | 180666 | ✓ |
| OMEGA 3 | ATENA CORPORATION S.R.L. | 161245 | ✓ |
| OMEGA 3 | AVGS S.R.L.S. | 123492 | ✓ |
| OMEGA 3 | Ayolabs S.L | 102576 | ✓ |
| OMEGA 3 | BAI SRL | 112920 | ✓ |
| OMEGA 3 | BANDINI PHARMA S.R.L. | 155447 | ✓ |
| OMEGA 3 | Belevels SL | 201362 | ✓ |
| Omega 3 | BESTBODY S.R.L. | 137500 | ✓ |
| OMEGA 3 | BIOTECHUSA | 147164 | ✓ |
…e altri 120 omonimi nel Registro.