Omega 3
✓ Incluso nel Registro degli integratori alimentari
Codice di notifica:
204044
- Prodotto
- Omega 3
- Impresa notificante
- Supplement Hub GMBH (55 integratori notificati)
- Codice di notifica
- 204044
- Categoria
- Omega-3 e acidi grassi
- Ingredienti
- Omega-3 (EPA/DHA)
- Stato
- presente nel Registro (elenco aggiornato al 1 luglio 2026)
L'integratore Omega 3 è stato notificato al Ministero della Salute da Supplement Hub GMBH ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 169/2004 e risulta incluso nel Registro degli integratori alimentari con il codice 204044. L'impresa può citarlo in etichetta con la dicitura: «Prodotto incluso nel Registro degli integratori del Ministero della salute, codice 204044».
L'inclusione nel Registro attesta l'avvenuta notifica al Ministero, non un'approvazione del prodotto né una valutazione di efficacia. Gli integratori non sono medicinali: per dubbi su uso e controindicazioni rivolgiti al medico o al farmacista.
Altri integratori di Supplement Hub GMBH
| Integratore | Impresa | Codice | |
|---|---|---|---|
| Apfelessig | Supplement Hub GMBH | 204054 | ✓ |
| Artischocken Extrakt | Supplement Hub GMBH | 204056 | ✓ |
| BIO ASHWAGANDHA 2600 bloom naturals | Supplement Hub GMBH | 210415 | ✓ |
| Brokkoli Kapseln | Supplement Hub GMBH | 204057 | ✓ |
| CALCIUM (FNW International GmbH) | Supplement Hub GMBH | 206907 | ✓ |
| Calcium 800 mg | Supplement Hub GMBH | 201212 | ✓ |
| Calcium 800 mg | Supplement Hub GMBH | 204963 | ✓ |
| Chrom | Supplement Hub GMBH | 204059 | ✓ |
| Chrom | Supplement Hub GMBH | 207317 | ✓ |
| Coenzym Q10 | Supplement Hub GMBH | 204957 | ✓ |
Tutti i prodotti di Supplement Hub GMBH →
Altri integratori chiamati Omega 3
Nel Registro esistono più integratori con questo nome, notificati da imprese diverse: il codice di notifica identifica il prodotto specifico.
| Integratore | Impresa | Codice | |
|---|---|---|---|
| OMEGA 3 | "INALME S.R.L." | 150264 | ✓ |
| OMEGA 3 | +TLIFE S.R.L. | 101453 | ✓ |
| Omega 3 | 13: E PROTEINIMPORT AKTIEBOLAG | 105875 | ✓ |
| omega 3 | AGRITURISMO SANT'EGLE SOCIETA' AGRICOLA SS | 206133 | ✓ |
| omega 3 | ALGEM NATURA | 85395 | ✓ |
| Omega 3 | ALL FOR FITNESS S.A.S. DI LAZZARINO MARINA & C. | 128453 | ✓ |
| OMEGA 3 | ALMAPHYTO | 83043 | ✓ |
| OMEGA 3 | Ama srl | 146610 | ✓ |
| Omega 3 | AMRISH LTD | 103502 | ✓ |
| Omega 3 | ANASTORE BIO | 148386 | ✓ |
| Omega 3 | ANTICO LABORATORIO FARMACEUTICO MILANESE S.R.L. | 157795 | ✓ |
| OMEGA 3 | ARTEMISIA S.R.L. | 180666 | ✓ |
| OMEGA 3 | ATENA CORPORATION S.R.L. | 161245 | ✓ |
| OMEGA 3 | AVGS S.R.L.S. | 123492 | ✓ |
| OMEGA 3 | Ayolabs S.L | 102576 | ✓ |
| OMEGA 3 | BAI SRL | 112920 | ✓ |
| OMEGA 3 | BANDINI PHARMA S.R.L. | 155447 | ✓ |
| OMEGA 3 | Belevels SL | 201362 | ✓ |
| Omega 3 | BESTBODY S.R.L. | 137500 | ✓ |
| OMEGA 3 | BIOTECHUSA | 147164 | ✓ |
…e altri 120 omonimi nel Registro.
Altri integratori nella categoria Omega-3 e acidi grassi
| Integratore | Impresa | Codice | |
|---|---|---|---|
| Omegor Mind | U.G.A. NUTRACEUTICALS S.R.L. | 61824 | ✓ |
| MACROVYT MULTIMINERALE MULTIVITAMINICO DHA MAMMA | "INALME S.R.L." | 106943 | ✓ |
| Solimo Olio di Borragine 1000 mg | AMAZON EU SARL | 128076 | ✓ |
| Flavomega | U.G.A. NUTRACEUTICALS S.R.L. | 143991 | ✓ |
| OMEGACOR | ESSECORE S.R.L. | 72901 | ✓ |
| OLIO OMEGA 3 | ZETA BIOS S.R.L. | 43863 | ✓ |