Bromelina
✓ Incluso nel Registro degli integratori alimentari
Codice di notifica:
194170
- Prodotto
- Bromelina
- Impresa notificante
- TALEA GROUP S.P.A. (176 integratori notificati)
- Codice di notifica
- 194170
- Categoria
- Digestione e intestino
- Ingredienti
- Bromelina
- Stato
- presente nel Registro (elenco aggiornato al 1 settembre 2026)
L'integratore Bromelina è stato notificato al Ministero della Salute da TALEA GROUP S.P.A. ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 169/2004 e risulta incluso nel Registro degli integratori alimentari con il codice 194170. L'impresa può citarlo in etichetta con la dicitura: «Prodotto incluso nel Registro degli integratori del Ministero della salute, codice 194170».
L'inclusione nel Registro attesta l'avvenuta notifica al Ministero, non un'approvazione del prodotto né una valutazione di efficacia. Gli integratori non sono medicinali: per dubbi su uso e controindicazioni rivolgiti al medico o al farmacista.
Altri integratori di TALEA GROUP S.P.A.
| Integratore | Impresa | Codice | |
|---|---|---|---|
| 100% Whey Protein | TALEA GROUP S.P.A. | 195399 | ✓ |
| Acetil Carnitina | TALEA GROUP S.P.A. | 194164 | ✓ |
| Acido Folico | TALEA GROUP S.P.A. | 198697 | ✓ |
| ALA 600 | TALEA GROUP S.P.A. | 198698 | ✓ |
| ALA GOLD | TALEA GROUP S.P.A. | 189280 | ✓ |
| ALC 1000 | TALEA GROUP S.P.A. | 188379 | ✓ |
| amicafarmacia Butirrato di Sodio | TALEA GROUP S.P.A. | 171509 | ✓ |
| amicafarmacia Capelli Pelle e Unghie | TALEA GROUP S.P.A. | 171518 | ✓ |
| amicafarmacia Cellulite | TALEA GROUP S.P.A. | 171516 | ✓ |
| amicafarmacia Coenzima Q10 | TALEA GROUP S.P.A. | 171519 | ✓ |
Tutti i prodotti di TALEA GROUP S.P.A. →
Altri integratori chiamati Bromelina
Nel Registro esistono più integratori con questo nome, notificati da imprese diverse: il codice di notifica identifica il prodotto specifico.
| Integratore | Impresa | Codice | |
|---|---|---|---|
| Bromelina | A&D S.P.A. - GRUPPO ALIMENTARE E DIETETICO | 198122 | ✓ |
| BROMELINA | AVGS S.R.L.S. | 196552 | ✓ |
| BROMELINA | BANDINI PHARMA S.R.L. | 171727 | ✓ |
| Bromelina | BE HEALTHY GROUP D.O.O. | 201323 | ✓ |
| Bromelina | BESTBODY S.R.L. | 103746 | ✓ |
| BROMELINA | BEXOR SRLS | 162676 | ✓ |
| Bromelina | BF PHARMA S.R.L. | 141325 | ✓ |
| BROMELINA | BIOSALUS DI VATRELLA ANTONIO S.A.S. | 206122 | ✓ |
| BROMELINA | BIOVITA S.R.L. | 158215 | ✓ |
| BROMELINA | Brand One Ventures | 193272 | ✓ |
| Bromelina | DAVITAS GMBH | 164457 | ✓ |
| Bromelina | Dev International UG | 207859 | ✓ |
| Bromelina | DIETMED ITALIA SRL | 187385 | ✓ |
| BROMELINA | DULÀC FARMACEUTICI 1982 S.R.L. | 174303 | ✓ |
| BROMELINA | FRAMA S.R.L. | 174466 | ✓ |
| Bromelina | GOFOR360 SRL | 192787 | ✓ |
| BROMELINA | GUGLIELMELLI DAVIDE | 165346 | ✓ |
| BROMELINA | INTEGRAVITA SRL | 122115 | ✓ |
| BROMELINA | JASA S.R.L.S. | 196342 | ✓ |
| BROMELINA | JEA DI VIRGILI JANE | 161243 | ✓ |
…e altri 26 omonimi nel Registro.
Altri integratori nella categoria Digestione e intestino
| Integratore | Impresa | Codice | |
|---|---|---|---|
| FlorioSport Lattasi Forte | FLORIO S.R.L. | 173236 | ✓ |
| DIGESTAROM Confort digestivo | PRANAROM INTERNATIONAL | 193907 | ✓ |
| CARCIOFO e TARASSACO | MUNEDI - S.R.L. - | 127143 | ✓ |
| ALIGASTRIL | LABORATORI ALIVEDA S.R.L. | 101538 | ✓ |
| FINOCCHIO | AREGON S.R.L. | 105439 | ✓ |
| YAMAMOTO RESEARCH - RECOLASI | YAMAMOTO S.P.A. | 136228 | ✓ |