SHILAJIT
✓ Incluso nel Registro degli integratori alimentari
Codice di notifica:
164981
- Prodotto
- SHILAJIT
- Impresa notificante
- Heilpflanzenwohl GmbH (62 integratori notificati)
- Codice di notifica
- 164981
- Categoria
- Energia e tonici
- Stato
- presente nel Registro (elenco aggiornato al 1 luglio 2026)
L'integratore SHILAJIT è stato notificato al Ministero della Salute da Heilpflanzenwohl GmbH ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 169/2004 e risulta incluso nel Registro degli integratori alimentari con il codice 164981. L'impresa può citarlo in etichetta con la dicitura: «Prodotto incluso nel Registro degli integratori del Ministero della salute, codice 164981».
L'inclusione nel Registro attesta l'avvenuta notifica al Ministero, non un'approvazione del prodotto né una valutazione di efficacia. Gli integratori non sono medicinali: per dubbi su uso e controindicazioni rivolgiti al medico o al farmacista.
Altri integratori di Heilpflanzenwohl GmbH
| Integratore | Impresa | Codice | |
|---|---|---|---|
| 5-HTP | Heilpflanzenwohl GmbH | 203989 | ✓ |
| AGLIO NERO | Heilpflanzenwohl GmbH | 153447 | ✓ |
| AGLIO NERO | Heilpflanzenwohl GmbH | 162321 | ✓ |
| Artischocke | Heilpflanzenwohl GmbH | 178795 | ✓ |
| ASHWAGANDHA | Heilpflanzenwohl GmbH | 164979 | ✓ |
| Barbabietola | Heilpflanzenwohl GmbH | 211266 | ✓ |
| Black cumin oil | Heilpflanzenwohl GmbH | 180367 | ✓ |
| Broccoli | Heilpflanzenwohl GmbH | 158351 | ✓ |
| BROMELAIN | Heilpflanzenwohl GmbH | 159470 | ✓ |
| BROMELAIN | Heilpflanzenwohl GmbH | 172833 | ✓ |
Tutti i prodotti di Heilpflanzenwohl GmbH →
Altri integratori chiamati SHILAJIT
Nel Registro esistono più integratori con questo nome, notificati da imprese diverse: il codice di notifica identifica il prodotto specifico.
| Integratore | Impresa | Codice | |
|---|---|---|---|
| SHILAJIT | ALMAPHYTO | 202589 | ✓ |
| SHILAJIT | ARCANGEA S.R.L. | 108264 | ✓ |
| SHILAJIT | BANDINI PHARMA S.R.L. | 193303 | ✓ |
| SHILAJIT | BELLEZZA ON LINE DI MARCHETTI ANTONIO | 166910 | ✓ |
| Shilajit | BIOTECHUSA | 209449 | ✓ |
| Shilajit | BIOTECHUSA | 208082 | ✓ |
| SHILAJIT | Brand One Ventures | 182041 | ✓ |
| SHILAJIT | DIX | 154479 | ✓ |
| SHILAJIT | ERBAVOGLIO PRODUCTION S.R.L. | 167691 | ✓ |
| SHILAJIT | ERBAVOGLIO PRODUCTION S.R.L. | 199830 | ✓ |
| SHILAJIT | Heilpflanzenwohl GmbH | 198616 | ✓ |
| SHILAJIT | LONGLIFE S.R.L. | 194583 | ✓ |
| SHILAJIT | MIRACLE GOODS, S.L.U. | 205307 | ✓ |
| SHILAJIT | NATURA SERVICE S.R.L. | 206462 | ✓ |
| Shilajit | Natural Elements gmbh | 182467 | ✓ |
| SHILAJIT | NATURETICA S.R.L. | 203191 | ✓ |
| SHILAJIT | VANATARI INTERNATIONAL GMBH | 200857 | ✓ |
| SHILAJIT | Werel Sport/Team Nutrition | 200472 | ✓ |
Altri integratori nella categoria Energia e tonici
| Integratore | Impresa | Codice | |
|---|---|---|---|
| Rhodiola rosea T.M. | O.T.I. S.R.L. OFFICINE TERAPIE INNOVATIVE | 55200 | ✓ |
| DINAMIK Plus | NUTRILEYA S.R.L. | 177943 | ✓ |
| ROYAL-E | "SO.GI. PHARMA S.R.L." | 38848 | ✓ |
| B.UP explosion | SEEWALD Private Label GmbH | 152040 | ✓ |
| KILLER WORKOUT | SPORTS NUTRITION DI PAOLETTI FABRIZIO | 163799 | ✓ |
| Vegan Reds Blend - GymBeam - Strawberry | GYMBEAM | 200410 | ✓ |